詳細(xì)信息
1. 主機(jī)結(jié)構(gòu):
采用門式結(jié)構(gòu),單空間形式,鋁合金外罩。由高精度滾珠絲杠與精密直線導(dǎo)軌組成高強(qiáng)度主機(jī)框架,各零部件均為加工中心一次性加工而成,保正主機(jī)的尺寸公差及整機(jī)的精度。
2. 電器系統(tǒng):
采用國內(nèi)知名品牌電器件,安全可靠,并設(shè)有過載保護(hù)、過熱保護(hù)、漏電保護(hù),配置光電式接近開關(guān),急停按鈕,從而避免操作失誤所造成的損失。
3. 測控系統(tǒng)
采用試驗(yàn)機(jī)行業(yè)內(nèi)知名品牌測控卡,品牌電腦,高精度負(fù)荷傳感器及位移傳感器,從而實(shí)現(xiàn)控制精確,響應(yīng)頻率高,示值準(zhǔn)確。并能實(shí)現(xiàn)各種材料的檢測,例如:金屬、橡膠、塑料、彈簧、木材、編織物、絲線等。
4. 夾具
配備各種夾具適合小負(fù)荷試驗(yàn),滿足不同材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離等試驗(yàn)。
二、主機(jī)參數(shù):
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)參數(shù)和指標(biāo) |
1 | 試驗(yàn)力 | 10KN(可選:1KN、2KN、5KN) |
2 | 有效測力范圍 | 2%~100%F·S(全程不分檔) |
3 | 力值精度 | 優(yōu)于示值的±1% |
4 | 位移分辨率 | 0.001mm |
5 | 位移精度 | 優(yōu)于示值的±1% |
6 | 速度范圍 | 0.001mm/min~500mm/min無級調(diào)速 |
7 | 速度精度 | 優(yōu)于示值的±1% |
8 | 變形測量范圍(大變形引伸計(jì)) | 10-1000mm |
9 | 變形測量精度 | 優(yōu)于示值的±1% |
10 | 有效拉伸空間 | 800mm(可定制) |
11 | 外形尺寸 | 728*456*1640 (mm) |
12 | 主機(jī)質(zhì)量 | 約150kg |
三、主機(jī)配置:
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)參數(shù)和指標(biāo) | 數(shù)量 |
1 | 主機(jī)框架 | 門式、單空間結(jié)構(gòu) | 1臺 |
2 | 電機(jī)及驅(qū)動系統(tǒng) | 步進(jìn)電機(jī) | 1套 |
3 | 減速系統(tǒng) | 同步帶 | 1套 |
4 | 滾珠絲杠副 | 高精度滾珠絲杠 | 2套 |
5 | 負(fù)荷傳感器 | 10kN負(fù)荷傳感器 | 1只 |
6 | 光電編碼器 | 1000線 | 1只 |
7 | 拉伸附具 | 平鉗口: 0-8(mm) | 1套 |
8 | 其他附具(選配) | 壓縮、彎曲、剪切、剝離等 | 1套 |
9 | 引伸計(jì)(選配) | 大變形引伸計(jì)DBX-1000 | 1套 |
10 | 計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想啟天M5700 | 1套 |
11 | 打印機(jī) | HP-1010 A4噴墨打印機(jī) | 1套 |
12 | 軟件及控制系統(tǒng) | 1套 |
原創(chuàng)作者:湘潭湘儀儀器有限公司